MD심사결과는 등록된 SMS와 Email을 통해 안내드립니다.
상단의 입점 제안 결과 조회 메뉴를 통해서도 결과 확인이 가능 합니다.바로가기
당사와 거래하시는 협력사에 대하여 이행지급보증보험 가입을 의무화 하고 있습니다.
(미가입시 SCM 기능 중 일부 사용이 제한될 수 있습니다.)

| 가구 QA 진행절차 | 가전/레포츠 QA 진행절차 | 귀금속 QA 진행절차 |
| 생활용품 QA 진행절차 | 속옷 QA 진행절차 | 식품 QA 진행절차 |
| 유아동 QA 진행절차 | 의류 QA 진행절차 | 이미용 QA 진행절차 |
| 잡화 QA 진행절차 | 주방용품 QA 진행절차 | 침구 QA 진행절차 |
| 카테고리 | 구분 | 취급상품 | 상품군 | 가입금액 | 가입기간 |
| 일반식품 | 가공식품 | 김치, 즉석조리식품 | 식품 | 3천만원 | 1년 |
| 카테고리 | 구분 | 취급상품 | 상품군 | 가입금액 | 가입기간 |
| 일반식품 | 가공식품 | 김치, 즉석조리식품 | 식품 | 1천만원 | 2년 |
- 방송 : 생활/소형가전, 주방가전, 스포츠/레저/자동차용품(의류/잡화제외), 주방용품(조리기구), 이미용기기,
생활/잡화 일부상품, 건강 일부상품
※ 판매실적에 따라 보증보험 금액이 증액될 수 있음
(증액대상 협력사는 분기별 선별 / 직전 1년간의 매출액 기준)
| 최근 12개월 매출 | 일반 | 식품 | A/S상품 |
| 10억 ~ 30억 미만 | 2천만원 | 1.0억원 | 6천만원 |
| 30억 ~ 50억 미만 | 3천만원 | 1.5억원 | 9천만원 |
| 50억 ~ 100억 미만 | 4천만원 | 2.0억원 | 1.2억원 |
| 30억 ~ 50억 미만 | 5천만원 | 2.5억원 | 1.5억원 |
| 카테고리 | 구분 | 취급상품 | 상품군 | 가입금액 | 가입기간 |
| 일반식품 | 가공식품 | 김치, 즉석조리식품 | 식품 | 3천만원 | 1년 |
| 신선식품 | 농/축/수산물 | 식품 | 3천만원 | 1년 | |
| 영유아식품 | 영유아용 식품 | 식품 | 3천만원 | 1년 | |
| 건강식품 | 건강/다이어트식품 | 홍삼, 비타민, 생식/선식, 다이어트 등 건강식품 | 식품 | 3천만원 | 1년 |
| 이미용 | 기초 | 기초,기능성,남성화장품,팩&마스크 | 일반 | 1천만원 | 1년 |
| 향수 | 바디,향수 | 일반 | 1천만원 | 1년 | |
| 베이비스킨케어 | 베이비스킨케어 | 일반 | 1천만원 | 1년 | |
| 색조 | 메이크업,네일케어 | 일반 | 1천만원 | 1년 | |
| 클렌징 | 클렌징 | 일반 | 1천만원 | 1년 | |
| 헤어케어/헤어기기/미용기기 | 헤어케어,헤어기기,이미용기기 등 | A/S상품 | 3천만원 | 3년 | |
| 속옷 | 남성속옷 | 남성 속옷 | 일반 | 1천만원 | 1년 |
| 여성속옷 | 브라, 팬티, 보정속옷, 잠옷 등 | 일반 | 1천만원 | 1년 | |
| 아동속옷 | 아동 속옷 | 일반 | 1천만원 | 1년 | |
| 이지웨어 | 파자마, 실내복, 홈웨어 등 | 일반 | 1천만원 | 1년 | |
| 레그웨어 | 양말, 스타킹 등 레그웨어 | 일반 | 1천만원 | 1년 | |
| 침구 | 침구/커튼/카페트 | 침구, 카페트, 러그, 커튼, 블라인드, 기능성 침구 등 | 일반 | 1천만원 | 1년 |
| 패션 | 골프의류 | 골프의류 | 일반 | 1천만원 | 1년 |
| 아웃도어 | 아웃도어 의류 | 일반 | 1천만원 | 1년 | |
| 남성 의류 | 남성 의류 | 일반 | 1천만원 | 1년 | |
| 여성의류 | 원피스, 블라우스, 셔츠, 바지, 치마, 코트 등 여성 트렌드 의류 | 일반 | 1천만원 | 1년 | |
| 캐주얼/유니섹스의류 | 남녀 공용 의류 | 일반 | 1천만원 | 1년 | |
| 유아동잡화 | 신생아/유/아동 의류/내복/신발/가방 | 일반 | 1천만원 | 1년 | |
| 스포츠 | 스포츠 의류 | 일반 | 1천만원 | 1년 | |
| 보석/잡화 | 잡화 | 엑세서리, 구두, 신발 가방 등 | 일반 | 1천만원 | 1년 |
| 귀금속, 다이아 | 목걸이, 팔찌, 반지 등 | 일반 | 1천만원 | 1년 | |
| 가전 | TV | TV, 홈시어터 등 | A/S상품 | 3천만원 | 3년 |
| 계절가전 | 에어컨, 제습기, 가습기, 선풍기, 온열매트, 히터, 온풍기 등 | A/S상품 | 3천만원 | 3년 | |
| 냉장고 | 냉장고, 김치냉장고 등 | A/S상품 | 3천만원 | 3년 | |
| 생활가전 | 청소기 등 생활가전 | A/S상품 | 3천만원 | 3년 | |
| 세탁기 | 드럼세탁기, 통돌이세탁기 등 | A/S상품 | 3천만원 | 3년 | |
| 주방가전 | 가스/전자레인지, 전기밥솥, 전기그릴, 약탕기, 원액기 등 | A/S상품 | 3천만원 | 3년 | |
| 기타 일반가전 | 기타 일반가전 | A/S상품 | 3천만원 | 3년 | |
| 데스크탑 | 데스크탑 PC | A/S상품 | 3천만원 | 3년 | |
| 노트북/태블릿 | 노트북, 태블릿 | A/S상품 | 3천만원 | 3년 | |
| 컴퓨터 주변기기 | 모니터, 복합기, 프린터 및 PC 주변기기 | A/S상품 | 3천만원 | 3년 | |
| 휴대폰/통신기기 | 스마트폰, 피처폰 | A/S상품 | 3천만원 | 3년 | |
| 핸드폰 주변기기 | 보조배터리 등 핸드폰 주변기기 | 일반 | 1천만원 | 1년 | |
| 디지털기기 | 디지털기기(카메라, 이어폰, 스피커 등) | A/S상품 | 3천만원 | 3년 | |
| 디지털 주변기기 | 디지털 주변기기 | 일반 | 1천만원 | 1년 | |
| 기타가전 | 기타 가전 | A/S상품 | 3천만원 | 3년 | |
| 주방 | 조리용품 | 냄비, 압력솥, 후라이팬 | 일반 | 1천만원 | 1년 |
| 주방용기 | 수납용기, 보관/밀폐용기, 식기/홈세트 등 | 일반 | 1천만원 | 1년 | |
| 생활 | 가구 | 소파, 거실/침실/학생/주방/ 수납/인테리어 가구 등 | 일반 | 1천만원 | 1년 |
| 건강용품, 꽃 | 생활매트, 안마의자, 안마기, 혈압/혈당계 | A/S상품 | 3천만원 | 3년 | |
| 생활/수납/시즌/욕실/청소/ 제수 용품 | 수납/정리/청소/세제/욕실/위생/애완용품, 생리대 등 | 일반 | 1천만원 | 1년 | |
| 세탁/방향/제습 세제, 제지, 위생용품 | 세텍세제, 주방세제, 위생용품 등 | 일반 | 1천만원 | 1년 | |
| 홈데코/인테리어소품 | 홈데코, 인테리어 소품 | 일반 | 1천만원 | 1년 | |
| 레포츠군 | 골프클럽/용품 | 골프클럽/용품 | 일반 | 1천만원 | 1년 |
| 자동차용품 | 차량용 시트, 튜닝/엔진 용품 등 자동차 관련 상품 | 일반 | 1천만원 | 1년 | |
| 캠핑용품 | 텐트, 그늘막, 캠핑용품 | 일반 | 1천만원 | 1년 | |
| 헬스/스포츠용품 | 헬스/요가, 자전거, 인라인, 수영, 구기 | 일반 | 1천만원 | 1년 | |
| 서비스군 (렌탈/여행/ e쿠폰) |
도서/교재/음반/DVD | 도서/교재/DVD/음반 | 일반 | 1천만원 | 1년 |
| 도서/음반/DVD | 음반/DVD | 일반 | 1천만원 | 1년 | |
| 렌탈 | 렌탈형태로 판매하는 정수기, 이온수기, TV, 안마의자, 공기청정기, 가전 등 | 렌탈/무형 | 1억원 | 3년 | |
| 상품권/e쿠폰 | 모바일/백화점/도서/외식 상품권, 할인식사권, e쿠폰 등 | 일반 | 1천만원 | 1년 | |
| 서비스 (숙박/레저 이용권) | 서비스 (외식/생활/레저/입장권/호텔/ 리조트/숙박) | 렌탈/무형 | 1억원 | 3년 | |
| 여행 (국내/해외여행) | 여행 (국내/해외여행) | 여행 | 1억원 | 1년 | |
| 분양권 | 오피스텔 분양권 등 | 렌탈/무형 | 1억원 | 1년 |
| 카테고리 | 구분 | 취급상품 | 상품군 | 가입금액 | 가입기간 |
| 일반식품 | 가공식품 | 김치, 즉석조리식품 | 식품 | 1천만원 | 2년 |
| 영유아식품 | 영유아용 식품 | 식품 | 1천만원 | 2년 | |
| 건강식품 | 건강/다이어트식품 | 홍삼, 비타민, 생식/선식, 다이어트 등 건강식품 | 식품 | 1천만원 | 2년 |
| 이미용 | 기초 | 기초,기능성,남성화장품,팩&마스크 | 식품 | 1천만원 | 2년 |
| 향수 | 바디,향수 | 식품 | 1천만원 | 2년 | |
| 베이비스킨케어 | 베이비스킨케어 | 식품 | 1천만원 | 2년 | |
| 색조 | 메이크업,네일케어 | 식품 | 1천만원 | 2년 | |
| 클렌징 | 클렌징 | 식품 | 1천만원 | 2년 | |
| 헤어케어/헤어기기/미용기기 | 헤어케어,헤어기기,이미용기기 등 | 식품 | 5백만원 | 2년 | |
| 속옷 | 남성속옷 | 남성 속옷 | 식품 | 5백만원 | 2년 |
| 여성속옷 | 브라, 팬티, 보정속옷, 잠옷 등 | 식품 | 5백만원 | 2년 | |
| 아동속옷 | 아동 속옷 | 식품 | 5백만원 | 2년 | |
| 이지웨어 | 파자마, 실내복, 홈웨어 등 | 식품 | 5백만원 | 2년 | |
| 레그웨어 | 양말, 스타킹 등 레그웨어 | 식품 | 5백만원 | 2년 | |
| 침구 | 침구/커튼/카페트 | 침구, 카페트, 러그, 커튼, 블라인드, 기능성 침구 등 | 식품 | 5백만원 | 2년 |
| 패션 | 골프의류 | 골프의류 | 식품 | 5백만원 | 2년 |
| 아웃도어 | 아웃도어 의류 | 식품 | 5백만원 | 2년 | |
| 남성 의류 | 남성 의류 | 식품 | 5백만원 | 2년 | |
| 여성의류 | 원피스, 블라우스, 셔츠, 바지, 치마, 코트 등 여성 트렌드 의류 | 식품 | 5백만원 | 2년 | |
| 캐주얼/유니섹스의류 | 남녀 공용 의류 | 식품 | 5백만원 | 2년 | |
| 스포츠 | 스포츠 의류 | 식품 | 5백만원 | 2년 | |
| 잡화 | 잡화 | 엑세서리, 구두, 신발 가방 등 | 식품 | 5백만원 | 2년 |
| 보석 | 귀금속, 다이아 | 목걸이, 팔찌, 반지 등 | 식품 | 5백만원 | 2년 |
| 가전 | TV | TV, 홈시어터 등 | 식품 | 5백만원 | 2년 |
| 계절가전 | 에어컨, 제습기, 가습기, 선풍기, 온열매트, 히터, 온풍기 등 | 식품 | 5백만원 | 2년 | |
| 냉장고 | 냉장고, 김치냉장고 등 | 식품 | 5백만원 | 2년 | |
| 생활가전 | 청소기 등 생활가전 | 식품 | 5백만원 | 2년 | |
| 세탁기 | 드럼세탁기, 통돌이세탁기 등 | 식품 | 5백만원 | 2년 | |
| 주방가전 | 가스/전자레인지, 전기밥솥, 전기그릴, 약탕기, 원액기 등 | 식품 | 5백만원 | 2년 | |
| 기타 일반가전 | 기타 일반가전 | 식품 | 5백만원 | 2년 | |
| 데스크탑 | 데스크탑 PC | 식품 | 5백만원 | 2년 | |
| 노트북/태블릿 | 노트북, 태블릿 | 식품 | 3천만원 | 1년 | |
| 컴퓨터 주변기기 | 모니터, 복합기, 프린터 및 PC 주변기기 | 식품 | 5백만원 | 2년 | |
| 휴대폰/통신기기 | 스마트폰, 피처폰 | 식품 | 5백만원 | 2년 | |
| 핸드폰 주변기기 | 보조배터리 등 핸드폰 주변기기 | 식품 | 5백만원 | 2년 | |
| 디지털기기 | 디지털기기(카메라, 이어폰, 스피커 등) | 식품 | 5백만원 | 2년 | |
| 디지털 주변기기 | 디지털 주변기기 | 식품 | 5백만원 | 2년 | |
| 기타가전 | 기타 가전 | 식품 | 5백만원 | 2년 | |
| 주방 | 조리용품 | 냄비, 압력솥, 후라이팬 | 식품 | 5백만원 | 2년 |
| 주방용기 | 수납용기, 보관/밀폐용기, 식기/홈세트 등 | 식품 | 5백만원 | 2년 | |
| 생활 | 건강용품, 꽃 | 생활매트, 안마의자, 안마기, 혈압/혈당계 | 식품 | 5백만원 | 2년 |
| 생활/수납/시즌/욕실/청소/ 제수 용품 | 수납/정리/청소/세제/욕실/위생/애완용품, 생리대 등 | 식품 | 5백만원 | 2년 | |
| 세탁/방향/제습 세제, 제지, 위생용품 | 세텍세제, 주방세제, 위생용품 등 | 식품 | 5백만원 | 2년 | |
| 홈데코/인테리어소품 | 홈데코, 인테리어 소품 | 식품 | 5백만원 | 2년 | |
| 가구 | 가구 | 소파, 거실/침실/학생/주방/ 수납/인테리어 가구 등 | 식품 | 5백만원 | 2년 |
| 애완 | 애완용품 | 애완 동물 사료, 용품 등 | 식품 | 5백만원 | 2년 |
| 레포츠군 | 골프클럽/용품 | 골프클럽/용품 | 식품 | 5백만원 | 2년 |
| 자동차용품 | 차량용 시트, 튜닝/엔진 용품 등 자동차 관련 상품 | 식품 | 5백만원 | 2년 | |
| 캠핑용품 | 텐트, 그늘막, 캠핑용품 | 식품 | 5백만원 | 2년 | |
| 헬스/스포츠용품 | 헬스/요가, 자전거, 인라인, 수영, 구기 | 식품 | 5백만원 | 2년 | |
| 유아동 | 유아/어린이 용품 | 유아동/ 유아 도서/서적/DVD 등 | 식품 | 5백만원 | 2년 |
| 서비스군 (렌탈/여행/ e쿠폰) |
도서/교재/음반/DVD | 도서/교재/DVD/음반 | 식품 | 5백만원 | 2년 |
| 도서/음반/DVD | (유아/어린이 도서를 제외한) 도서, 교재, 음반/DVD | 식품 | 5백만원 | 2년 | |
| 렌탈 | 렌탈형태로 판매하는 정수기, 이온수기, TV, 안마의자, 공기청정기, 가전 등 | 식품 | 1천만원 | 2년 | |
| 상품권/e쿠폰 | 모바일/백화점/도서/외식 상품권, 할인식사권, e쿠폰 등 | 식품 | 5백만원 | 2년 | |
| 서비스 (숙박/레저 이용권) | 서비스 (외식/생활/레저/입장권/호텔/ 리조트/숙박) | 식품 | 1천만원 | 2년 | |
| 여행 (해외/국내여행) | 여행 (해외/국내여행) | 식품 | 1천만원 | 2년 | |
| 분양권 | 오피스텔 분양권 등 | 식품 | 1천만원 | 2년 |


